TOP 13
of
Double Player/in
Platz | Name | Spiele | Punkte | LEGS | Differenz |
1. | Lucas | 3 | 2-1 | 4-2 | +1 |
2. | Ralf | 1 | 1-0 | 2-0 | +1 |
3. | Gunter | 2 | 1-1 | 3-2 | 0 |
4. | Ricardo | 5 | 2-3 | 7-6 | -1 |
5. | Reiner | 5 | 2-3 | 6-7 | -1 |
6. | Jogi | 3 | 1-2 | 4-4 | -1 |
7. | Uwe | 3 | 1-2 | 3-4 | -1 |
8. | Jörg | 1 | 0-1 | 1-2 | -1 |
9. | Volker | 1 | 0-1 | 0-2 | -1 |
9. | Betty | 1 | 0-1 | 0-2 | -1 |
11. | Franky | 6 | 2-4 | 6-9 | -2 |
12. | Viktoria | o.B | |||
13. | Herman | o.B | |||
14. |