TOP 13

of

Double Player/in

 

Platz Name Spiele Punkte LEGS Differenz
1. Reiner 11 8-3 18-9 +5
2. Franky 10 6-4 14-10 +2
3. Jogi 7 4-3 11-8 +1
4. Gunter 4 2-2 6-4 0
5. Uwe 4 2-2 5-4 0
6. Lucas 4 2-2 4-4 0
7. Ralf 2 1-1 2-2 0
8. Viktoria 0 0-0 0-0 0
9. Volker 0 0-0 0-0 0
9. Hermann 0 0-0 0-0 0
11. Ricardo 8 3-5 10-10 -2
12. Betty 3 0-3 2-6 -3
13. Jörg B. 4 0-4 2-8 -4
14.          

 


Datenschutzerklärung