| Platz | Name | Spiele | Punkte | Legs |
| 1. | Micha | 35 | 48 | 53-34 |
| 2. | Laura | 32 | 34 | 40-46 |
| 3. | Franky | 34 | 29 | 35-46 |
| 4. | Jogi | 20 | 21 | 25-28 |
| 5. | Ricardo | 8 | 14 | 16-5 |
| 6. | Herku | 12 | 7 | 9-19 |
| 7. | Betty | 14 | 4 | 8-26 |
| 8. | Hermann | 1 | 0 | 1-2 |
| 9. | Uwe | 1 | 0 | 0-2 |
| 10. | Volker | 2 | 0 | 0-4 |
| 11. | Lucas | 0 | 0 | 0 |
| 12. |
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Legs |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. |
Punkteverteilung bei Top 11 of Single Player/in
2-0 Sieg = 3 Punkte
2-1 Sieg = 1 Punkt
gültig ab März 2026