Master Player/in of DC REBELS Hinrunde 2026
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Micha | 50 |
| 2. | Franky | 42 |
| 3. | Laura | 38 |
| 4. | Jogi | 23 |
| 4. | Herku | 23 |
| 6. | Betty | 19 |
| 6. | Ricardo | 19 |
| 8. | Volker | 18 |
| 8. | Hermann | 18 |
| 10. | Uwe | 3 |
| 11. | Lucas | 0 |
Master Player/in of DC REBELS Rückrunde 2026
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
Punkteverteilung bei Master Player/in of DC REBELS
Hier fließen die erspielten Punkte aus :
1.Top 12 of Single Player/in
2. Doppelspiel
3. Trainings-Hero
ein.
gültig ab März 2026