Master Player/in of DC REBELS Hinrunde 2026
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Micha | 43 |
| 2. | Franky | 36 |
| 3. | Laura | 31 |
| 4. | Jogi | 22 |
| 5. | Ricardo | 19 |
| 6. | Herku | 14 |
| 7. | Betty | 13 |
| 8. | Volker | 12 |
| 8. | Hermann | 12 |
| 10. | Uwe | 3 |
Master Player/in of DC REBELS Rückrunde 2026
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
Punkteverteilung bei Master Player/in of DC REBELS
Hier fließen die erspielten Punkte aus :
1.Top 12 of Single Player/in
2. Doppelspiel
3. Trainings-Hero
ein.
gültig ab März 2026