Master Player/in of DC REBELS Hinrunde 2026
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Micha | 25 |
| 2. | Franky | 20 |
| 3. | Jogi | 16 |
| 4. | Ricardo | 11 |
| 5. | Betty | 10 |
| 6. | Volker | 9 |
| 6. | Hermann | 9 |
| 8. | Herku | 8 |
| 8. | Laura | 8 |
Master Player/in of DC REBELS Rückrunde 2026
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
Punkteverteilung bei Master Player/in of DC REBELS
Hier fließen die erspielten Punkte aus :
1.Top 12 of Single Player/in
2. Doppelspiel
3. Trainings-Hero
ein.
gültig ab März 2026