Name | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 15.11 |
Gunter | x | x | ||||||
Viktoria | x | x | ||||||
Volker | x | x | ||||||
Michael | 133 | 133 | ||||||
Betty | x | x | ||||||
Jogi | 110 | x | ||||||
Uwe | x | x | ||||||
Reiner | 140 | 171 | ||||||
Jörg | x | x | ||||||
Ralf | x | 114 | ||||||
Lucas | x | x | ||||||
Hermann | x | x | ||||||
Laura | 120 | 133 | ||||||
Ricardo | x | 105 | ||||||
Franky | x | x |
HINRUNDE
100 and more....
Name | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 03.01 | 10.01 | 24.01 |
Gunter | ||||||||
Viktoria | ||||||||
Volker | ||||||||
Michael | ||||||||
Betty | ||||||||
Jogi | ||||||||
Uwe | ||||||||
Reiner | ||||||||
Jörg | ||||||||
Ralf | ||||||||
Lucas | ||||||||
Hermann | ||||||||
Laura | ||||||||
Ricardo | ||||||||
Franky |
Rückrunde