| Name | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 15.11 |
| Gunter | x | x | x | x | 140 | x | x | |
| Volker | x | x | x | x | x | x | x | |
| Michael | 133 | 133 | 100 | 114 | x | 133 | 119 | |
| Betty | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jogi | 110 | x | x | x | 133 | x | 140 | |
| Uwe | x | x | x | x | x | x | x | |
| Reiner | 140 | 171 | 100 | x | x | 160 | 140 | |
| Jörg | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ralf | x | 114 | x | 100 | x | x | x | |
| Lucas | x | x | x | x | x | x | x | |
| Hermann | x | x | x | x | x | x | x | |
| Laura | 120 | 133 | x | 126 | x | 135 | 136 | |
| Ricardo | x | 105 | 130 | x | 140 | 130 | x | |
| Franky | x | x | 133 | 121 | 160 | x | x |
HINRUNDE
100 and more....
| Name | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 03.01 | 10.01 | 24.01 |
| Gunter | ||||||||
| Viktoria | ||||||||
| Volker | ||||||||
| Michael | ||||||||
| Betty | ||||||||
| Jogi | ||||||||
| Uwe | ||||||||
| Reiner | ||||||||
| Jörg | ||||||||
| Ralf | ||||||||
| Lucas | ||||||||
| Hermann | ||||||||
| Laura | ||||||||
| Ricardo | ||||||||
| Franky |
Rückrunde